- Головна
- Продукція
- Електродвигуни
- Кранові електродвигуни
Кранові електродвигуни
- Загальні відомості
- Технчна документація
- Замовити
Кранові електродвигуни короткозамкнені і з фазним ротором серій ДМТF, ДМТH, АМТF, АМТH, МТІ, МТF, МТH, 4МТМ, 4МТН, ДМТКФ, МТКН, ДМТКН, АМТКФ, АМТКН, МТКІ, МТКФ, МТКН, 4МТКМ:
Кранові електродвигуни типу MT, 4MT, АМТ і ДМТ призначені для роботи в електроприводах металургійних агрегатів і підйомно-транспортних механізмах всіх видів і поставляються на комплектацію баштових, мостових та інших кранів. Основне (базове) виконання – асинхронний трифазний крановий електродвигун, призначений для режиму работиS3, з живленням від мережі змінного тока50 Гц напругою 380В (220В, 660В). Кліматичне виконання і категорія розміщення У1, ступінь захисту I
| Маркировка крановых ЭД тип1:
1. Обозначение серии: МТ, АМТ, ДМТ 3. Класс нагревостойкости изоляции: 4. Габарит наружного диаметра листов 5. Модернизация двигателя: 0…1 6. Размер длины сердечника статора 7. Число полюсов: 6, 8, 10 8. Климатическое исполнение: У, Т, УХЛ 9. Категория размещения: 1, 2 |
Маркировка крановых ЭД тип2:
1. Наименование серии: 4MT, АМТ, ДМТ 2. Тип ротора: 3. Класс нагревостойкости изоляции: 4. Высота оси вращения: 112…400 5. Установочный размер по длине 7. Число полюсов: 6, 8, 10 8. Климатическое исполнение: У, Т, УХЛ 9. Категория размещения: 1, 2 |
В дополнение к стандартной маркировке электродвигателя также указываются дополнительные характеристики:
Монтажное исполнениеIMхххх
Крановые электродвигатели до3 габарита включительно и с высотой оси вращения до180 включительно как правило выполняются с цилиндрическими концами вала.
Крановые электродвигатели4 габарита и выше, а также с высотой оси вращения200 и выше как правило выполняются с коническими концами вала.
Степень защитыIPxx(ГОСТ17494-87)
Обычно крановые электродвигатели выполняются со степенью защитыIP54 иIР44 по ГОСТ17494 (МЭК60034-5). По заказу потребителей двигатели могут быть изготовлены со степенью защиты IР55.
Класс нагревостойкости изоляции
Крановые электродвигатели, как правило, имеют класс нагревостойкости изоляции«F» (температурный индекс155°С) или«H» (температурный индекс180°С) по ГОСТ8865-93.
Номинальный режим работы крановых электродвигателей (для которого приведен ряд мощностей): повторно-кратковременныйS3 – ПВ40% по ГОСТ183-74 (МЭК60034-1). Крановые электродвигатели также могут работать в других режимах: S3 –
ПВ15, 25, 60, 100%, кратковременныхS2 – 30 и60 мин.
| Крановые электродвигатели с фазным ротором | |||||||||||
| Марка двигателя | Мощн. кВт | Об/ мин | Масса, кг | Марка двигателя | Мощн. кВт | Об/ мин | Масса, кг | Марка двигателя | Мощн. кВт | Об/ мин | Масса, кг |
| МТН011-6** | 1,4 | 866 | 74 | МТН311-6 | 11 | 950 | 210 | 4MTM 225M8 | 30 | 715 | 390 |
| ДМТF 011-6 | 1,4 | 880 | 56 | ДМТF 311-6 | 11 | 945 | 220 | МТН511-6 | 37 | 955 | 390 |
| МТН012-6** | 2,2 | 908 | 97 | МТН312-8 ** | 11 | 700 | 230 | 4MTM 225M6 | 37 | 955 | 390 |
| ДМТF 012-6 | 2,2 | 890 | 63 | МТН312-8 | 11 | 710 | 240 | МТН512-8 | 37 | 725 | 470 |
| ДМТH 111-6 | 3,0 | 890 | 92 | МТН312-6 ** | 15 | 962 | 230 | 4MTM 225L8 | 37 | 725 | 470 |
| МТН111-6** | 3,5 | 915 | 105 | МТН312-6 | 15 | 950 | 240 | MTH 280S10** | 45 | 570 | 556 |
| ДМТF 111-6 | 3,5 | 900 | 87 | МТН411-8 ** | 15 | 715 | 320 | МТН611-10 | 45 | 570 | 715 |
| ДМТH 112-6 | 4,5 | 900 | 110 | МТН411-8 | 15 | 715 | 275 | 4MTM 280S10 | 45 | 570 | 715 |
| AMTH 132M6 | 4,5 | 925 | 123 | 4MT 200LA8 | 15 | 715 | 275 | МТН512-6 | 55 | 955 | 490 |
| МТН112-6 ** | 5,0 | 915 | 125 | МТН411-6 ** | 22 | 960 | 320 | 4MTM 225L6 | 55 | 955 | 490 |
| ДМТF 112-6 | 5,0 | 925 | 110 | МТН411-6 | 22 | 960 | 270 | 4MTM 280S8 | 55 | 715 | 740 |
| AMTF 132M6 | 5,0 | 925 | 120 | 4MT 200LA6 | 22 | 960 | 270 | МТН612-10 | 60 | 575 | 825 |
| AMTH 132L6 | 7,0 | 925 | 140 | МТН412-8 ** | 22 | 715 | 390 | 4MTM 280M10 | 60 | 575 | 825 |
| AMTH 211-6 | 7,0 | 925 | 156 | МТН412-8 | 22 | 715 | 305 | МТН611-6 | 75 | 955 | 740 |
| 4МТН132LB6** | 7,5 | 940 | 120 | МТН200LB8** | 22 | 715 | 375 | 4MTM 280S6 | 75 | 955 | 740 |
| AMTF 132L6 | 7,5 | 925 | 140 | 4MTM 200LB8 | 22 | 715 | 305 | 4MTM 280M8 | 75 | 720 | 820 |
| МТН211-6 ** | 7,5 | 940 | 160 | МТН412-6 ** | 30 | 962 | 398 | МТН613-10 | 75 | 575 | 975 |
| AMTF 211-6 | 7,5 | 925 | 156 | МТН412-6 | 30 | 960 | 300 | 4MTM 280L10 | 75 | 575 | 975 |
| МТН311-8 ** | 7,5 | 690 | 200 | МТН200LB6** | 30 | 960 | 311 | 4MTM 280L8 | 90 | 725 | 980 |
| МТН311-8 | 7,5 | 700 | 220 | 4MT 200LB6 | 30 | 960 | 300 | МТН613-6 | 110 | 970 | 970 |
| МТН311-6 ** | 11 | 945 | 200 | МТН511-8 | 30 | 715 | 390 | 4MTM 280L6 | 110 | 970 | 970 |
| Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором | |||||||||||
| Марка двигателя | Мощн. кВт | Об/ мин | Масса, кг | Марка двигателя | Мощн. кВт | Об/ мин | Масса, кг | Марка двигателя | Мощн. кВт | Об/ мин | Масса, кг |
| ДМТKF 011-6 | 1,4 | 875 | 43 | AMTKF 132L6 | 7,5 | 905 | 120 | 4MTKM 200LB8 | 22 | 700 | 290 |
| ДМТKF 012-6 | 2,2 | 880 | 51 | МТКН311-8 | 7,5 | 695 | 200 | МТKН412-6 | 30 | 945 | 279 |
| ДМТKH 111-6 | 3,0 | 910 | 83 | МТКН311-6 | 11 | 900 | 200 | 4MTK 200LB6 | 30 | 945 | 279 |
| МТКН111-6** | 3,5 | 930 | 80 | МТКН312-8** | 11 | 700 | 205 | МТKН511-8 | 30 | 700 | 360 |
| ДМТKF 111-6 | 3,5 | 900 | 83 | МТКН312-8 | 11 | 700 | 220 | 4MTKM 225M8 | 30 | 700 | 360 |
| МТКН112-6** | 4,5 | 930 | 92 | МТКН312-6 | 15 | 915 | 220 | МТKН511-6 | 37 | 930 | 360 |
| ДМТKH 112-6 | 4,5 | 900 | 97 | МТKН411-8 | 15 | 705 | 260 | 4MTKM 225M6 | 37 | 930 | 360 |
| AMTKH 132M6 | 4,5 | 905 | 103 | 4MTK 200LA8 | 15 | 705 | 260 | МТKН512-8 | 37 | 700 | 450 |
| ДМТKF 112-6 | 5,0 | 910 | 97 | МТKН411-6 | 22 | 945 | 253 | 4MTKM 225L8 | 37 | 700 | 450 |
| AMTKF 132M6 | 5,0 | 905 | 103 | 4MTK 200LA6 | 22 | 945 | 253 | МТKН512-6 | 55 | 925 | 460 |
| AMTKH 132L6 | 7,0 | 900 | 120 | МТKН412-8 | 22 | 700 | 290 | 4MTKM 225L6 | 55 | 925 | 460 |
| Маркировка крановых ЭД тип1:
1. Обозначение серии: МТ, АМТ, ДМТ 3. Класс нагревостойкости изоляции: 4. Габарит наружного диаметра листов 5. Модернизация двигателя: 0…1 6. Размер длины сердечника статора 7. Число полюсов: 6, 8, 10 8. Климатическое исполнение: У, Т, УХЛ 9. Категория размещения: 1, 2 |
Маркировка крановых ЭД тип2:
1. Наименование серии: 4MT, АМТ, ДМТ 2. Тип ротора: 3. Класс нагревостойкости изоляции: 4. Высота оси вращения: 112…400 5. Установочный размер по длине 7. Число полюсов: 6, 8, 10 8. Климатическое исполнение: У, Т, УХЛ 9. Категория размещения: 1, 2 |
В дополнение к стандартной маркировке электродвигателя также указываются дополнительные характеристики:
Монтажное исполнениеIMхххх
Крановые электродвигатели до3 габарита включительно и с высотой оси вращения до180 включительно как правило выполняются с цилиндрическими концами вала.
Крановые электродвигатели4 габарита и выше, а также с высотой оси вращения200 и выше как правило выполняются с коническими концами вала.
Степень защитыIPxx(ГОСТ17494-87)
Обычно крановые электродвигатели выполняются со степенью защитыIP54 иIР44 по ГОСТ17494 (МЭК60034-5). По заказу потребителей двигатели могут быть изготовлены со степенью защиты IР55.
Класс нагревостойкости изоляции
Крановые электродвигатели, как правило, имеют класс нагревостойкости изоляции«F» (температурный индекс155°С) или«H» (температурный индекс180°С) по ГОСТ8865-93.
Номинальный режим работы крановых электродвигателей (для которого приведен ряд мощностей): повторно-кратковременныйS3 – ПВ40% по ГОСТ183-74 (МЭК60034-1). Крановые электродвигатели также могут работать в других режимах: S3 –
ПВ15, 25, 60, 100%, кратковременныхS2 – 30 и60 мин.

Рис. 1 – исполнениеIM1001 (1002, 1003, 1004) 
Рис. 2 – исполнениеIM2001 (2002, 2003, 2004)
Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены в таблицах.
Установочные и присоединительные размеры электродвигателей серии МТ и4МТ совпадают для соответствующих высот осей вращения. Габаритные размеры крановых электродвигателей
у разных производителей могут несколько различаться.
| Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей с фазным ротором | |||||||||||||||||||||||||
| Серия | Тип | IM | b1 | b10 | b11 | d1, d2 | d5 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | l1, l2 | l3 | l10 | l11 | l20 | l30 | l31 | l33 |
| MTH | 011-6*** | 1001 | 8 | 180 | 230 | 28 | – | 12 | – | – | – | – | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | – | 150 | 250 | – | 585* | 132* | – |
| ДМТF | 011-6 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | – | 12 | – | – | – | – | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | – | 140 | 220 | – | 513 | 70 | 577 |
| 2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | – | 12 | 265 | 15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 350 | 60 | – | 140 | 220 | 5 | 513 | 65 | 577 | ||
| MTH | 012-6*** | 1001 | 8 | 180 | 230 | 28 | – | 12 | – | – | – | – | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | – | 190 | 250 | – | 616* | 127* | – |
| ДМТF | 012-6 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | – | 12 | – | – | – | – | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | – | 159 | 220 | – | 548 | 70 | 612 |
| 2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | – | 12 | 265 | 15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 350 | 60 | – | 159 | 220 | 5 | 548 | 65 | 612 | ||
| MTH | 111-6** | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | – | 19 | – | – | – | – | 132 | 8 | 38 | 20 | 365 | 80 | – | 190 | 240 | – | 673* | 140* | 753 |
| MTH | 111-6*** | 1001 | 10 | 220 | 280 | 35 | – | 15 | – | – | – | – | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | – | 190 | 305 | – | 650* | 140* | – |
| ДМТF(H) | 111-6 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | – | 19 | – | – | – | – | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | – | 190 | 240 | – | 586* | 140* | 673 |
| 2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | – | 19 | 300 | 18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | – | 190 | 240 | 5 | 586 | 140 | 673 | ||
| MTH | 112-6** | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | – | 19 | – | – | – | – | 132 | 8 | 38 | 20 | 365 | 80 | – | 235 | 290 | – | 713* | 135* | 793 |
| ДМТF(H) | 112-6 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | – | 19 | – | – | – | – | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | – | 235 | 285 | – | 626* | 135* | 713 |
| 2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | – | 19 | 300 | 18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | – | 235 | 285 | 5 | 626 | 135 | 713 | ||
| АМТF(H) | 132М6 | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | – | 12 | – | – | – | – | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | – | 203 | 300 | – | 660 | 89 | 772 |
| 2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | – | 12 | 300 | 19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | – | 203 | 300 | 5 | 660 | 90 | 772 | ||
| MTH | 132LB6*** | 1001 | 12 | 216 | 260 | 42 | – | 12 | – | – | – | – | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | – | 203 | 255 | – | 765* | 89* | – |
| АМТF(H) | 132L6 | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | – | 12 | – | – | – | – | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | – | 203 | 300 | – | 700 | 89 | 812 |
| 2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | – | 12 | 300 | 19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | – | 203 | 300 | 5 | 700 | 90 | 812 | ||
| MTH | 211-6** | 1001 | 12 | 245 | 320 | 40 | – | 15 | – | – | – | – | 160 | 8 | 43 | 25 | 425 | 110 | – | 243 | 347 | – | 760* | 150* | – |
| MTH | 211-6*** | 1001 | 12 | 245 | 305 | 40 | – | 24 | – | – | – | – | 160 | 8 | 43 | 25 | 415 | 110 | – | 243 | 345 | – | 773* | 150* | – |
| АМТF(H) | 211-6 | 1001 | 12 | 245 | 300 | 40 | – | 24 | – | – | – | – | 160 | 8 | 43 | 20 | 378 | 110 | – | 243 | 300 | – | 700 | 150 | – |
| ДМТF(H) | 311-6 | 1001 | 14 | 280 | 350 | 50 | – | 24 | – | – | – | – | 180 | 9 | 53,8 | 23 | 472 | 110 | – | 260 | 310 | 764 | 160 | – | |
| MTH | 311** | 1001 | 14 | 280 | 355 | 50 | – | 24 | – | – | – | – | 180 | 9 | 53.5 | 25 | 450 | 110 | – | 260 | 412 | – | 895* | 155* | – |
| MTH | 311 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | – | 24 | – | – | – | – | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | – | 260 | 320 | – | 765* | 155* | 885 |
| 2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | – | 24 | 300 | 18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 25 | 480 | 110 | – | 260 | 320 | 5 | 795 | 270 | 906 | ||
| MTH | 312** | 1001 | 14 | 280 | 355 | 50 | – | 24 | – | – | – | – | 180 | 9 | 53.5 | 25 | 450 | 110 | – | 320 | 412 | – | 895* | 170* | – |
| MTH | 312 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | – | 24 | – | – | – | – | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | – | 320 | 380 | – | 830* | 170* | 950 |
| 2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | – | 24 | 300 | 18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | – | 320 | 380 | 5 | 860 | 260 | 971 | ||
| Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей с фазным ротором | |||||||||||||||||||||||||
| Серия | Тип | IM | b1 | b10 | b11 | d1, d2 | d5 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | l1, l2 | l3 | l10 | l11 | l20 | l30 | l31 | l33 |
| MTH | 200L** | 1001 | 16 | 318 | 400 | 65 | М42х3 | 19 | – | – | – | – | 200 | 10 | – | 25 | 515 | 140 | 105 | 305 | 400 | – | 975* | 133* | – |
| 4MT(М) | 200L | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | М42х3 | 19 | – | – | – | – | 200 | 10 | – | 24 | 500 | 140 | 105 | 305 | 350 | – | 907* | 133* | 1053 |
| 4MTМ | 225M | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | – | – | – | – | 225 | 11 | – | 24 | 545 | 140 | 105 | 311 | 370 | – | 960* | 149* | 1110 |
| 4MTМ | 225L | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | – | – | – | – | 225 | 11 | – | 24 | 545 | 140 | 105 | 356 | 410 | – | 1070* | 149* | 1220 |
| MTH | 411** | 1003 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | – | – | – | – | 225 | 10 | – | 25 | 540 | 140 | 105 | 335 | 529 | – | 1065* | 175* | – |
| MTH | 411 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | – | – | – | – | 225 | 10 | – | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | – | 907* | 175* | 1053 |
| 2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 18 | 400 | 300 | 225 | 10 | – | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | – | 917 | 175 | 1062 | ||
| MTH | 412** | 1003 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | – | – | – | – | 225 | 10 | – | 25 | 540 | 140 | 105 | 420 | 529 | – | 1065* | 165* | – |
| MTH | 412 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | – | – | – | – | 225 | 10 | – | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | – | 907* | 165* | 1053 |
| 2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 18 | 400 | 300 | 225 | 10 | – | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | – | 917 | 165 | 1062 | ||
| MTH | 511 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | – | – | – | – | 250 | 11 | – | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | – | 961* | 251* | 1110 |
| 2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 18 | 450 | 350 | 250 | 11 | – | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | – | 961 | 251 | 1106 | ||
| MTH | 512 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | – | – | – | – | 250 | 11 | – | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | – | 1071* | 271* | 1220 |
| 2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 18 | 450 | 350 | 250 | 11 | – | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | – | 1071 | 271 | 1216 | ||
| MTH | 280S** | 1001 | 22 | 457 | 565 | 90 | М64х4 | 24 | – | – | – | – | 280 | 14 | – | 32 | 665 | 170 | 130 | 368 | 525 | – | 1304* | 190* | – |
| 4MTМ | 280S | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | – | – | – | – | 280 | 14 | – | 40 | 740 | 170 | 130 | 368 | 430 | – | 1090* | 190* | 1265 |
| 4MTМ | 280M | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | – | – | – | – | 280 | 14 | – | 40 | 740 | 170 | 130 | 419 | 480 | – | 1170* | 190* | 1345 |
| 4MTМ | 280L | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | – | – | – | – | 280 | 14 | – | 40 | 740 | 170 | 130 | 457 | 520 | – | 1260* | 190* | 1439 |
| MTH | 611 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | – | – | – | – | 315 | 14 | – | 35 | 775 | 170 | 130 | 345 | 575 | – | 1090 | 256 | 1335 |
| MTH | 612 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | – | – | – | – | 315 | 14 | – | 35 | 775 | 170 | 130 | 445 | 645 | – | 1170 | 256 | 1435 |
| * электродвигатели, размерыl30 иl31 которых обозначены*, в исполнениях1001 и1003 имеют вал со стороны вентилятора; остальные- со стороны щеточно-контактного механизма | |||||||||||||||||||||||||
| Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей с короткозамкнутым ротором | |||||||||||||||||||||||||
| Серия | Тип | IM | b1 | b10 | b11 | d1, d2 | d5 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | l1, l2 | l3 | l10 | l11 | l20 | l30 | l31 | l33 |
| ДМТKF | 011-6 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | – | 12 | – | – | – | – | 112 | 7 | 31 | 15 | 320 | 60 | – | 140 | 188 | – | 407 | 70 | 471 |
| 2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | – | 12 | 265 | 15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 320 | 60 | – | 140 | 188 | 5 | 407 | 65 | 486 | ||
| ДМТKF | 012-6 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | – | 12 | – | – | – | – | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | – | 159 | 210 | – | 442 | 70 | 506 |
| 2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | – | 12 | 265 | 15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | – | 159 | 210 | 5 | 442 | 65 | 511 | ||
| МТKH | 111-6** | 1001 | 10 | 220 | 270 | 35 | – | 15 | – | – | – | – | 132 | 8 | 38 | 20 | 365 | 80 | – | 190 | 240 | – | 530* | 140* | – |
| ДМТKF(H) | 111-6 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | – | 19 | – | – | – | – | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | – | 190 | 240 | – | 488* | 140* | 574 |
| 2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | – | 19 | 300 | 18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | – | 190 | 240 | 5 | 488 | 140 | 574 | ||
| МТKH | 112-6** | 1001 | 10 | 220 | 270 | 35 | – | 15 | – | – | – | – | 132 | 8 | 38 | 20 | 365 | 80 | – | 235 | 290 | – | 560* | 135* | – |
| ДМТKF(H) | 112-6 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | – | 19 | – | – | – | – | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | – | 235 | 285 | – | 528* | 135* | 614 |
| 2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | – | 19 | 300 | 18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | – | 235 | 285 | 5 | 528 | 135 | 614 | ||
| АМТKF(H) | 132М6 | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | – | 12 | – | – | – | – | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | – | 203 | 245 | – | 536 | 89 | 647 |
| 2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | – | 12 | 300 | 19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | – | 203 | 245 | 5 | 536 | 90 | 647 | ||
| АМТKF(H) | 132L6 | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | – | 12 | – | – | – | – | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | – | 203 | 245 | – | 576 | 89 | 687 |
| 2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | – | 12 | 300 | 19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | – | 203 | 245 | 5 | 576 | 90 | 687 | ||
| МТKH | 311 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | – | 24 | – | – | – | – | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | – | 260 | 320 | – | 625* | 155* | 745 |
| 2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | – | 24 | 300 | 18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | – | 260 | 320 | 5 | 650 | 155 | 762 | ||
| МТKH | 312** | 1001 | 14 | 280 | 355 | 50 | – | 24 | – | – | – | – | 180 | 9 | 53,5 | 30 | 450 | 110 | – | 320 | 412 | 733 | 170 | – | |
| МТKH | 312 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | – | 24 | – | – | – | – | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | – | 320 | 380 | – | 690* | 170* | 810 |
| 2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | – | 24 | 300 | 18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | – | 320 | 380 | 5 | 715 | 170 | 827 | ||
| 4MTК(М) | 200L | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | М42х3 | 19 | – | – | – | – | 200 | 10 | – | 24 | 500 | 140 | 105 | 305 | 350 | – | 767* | 133* | 910 |
| 4MTКМ | 225M | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | – | – | – | – | 225 | 11 | – | 24 | 545 | 140 | 105 | 311 | 370 | – | 797* | 149* | 945 |
| 4MTКМ | 225L | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | – | – | – | – | 225 | 11 | – | 24 | 545 | 140 | 105 | 356 | 410 | – | 907* | 149* | 1054 |
| МТKH | 411 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | – | – | – | – | 225 | 10 | – | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | – | 767* | 175* | 910 |
| 2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 18 | 400 | 300 | 225 | 10 | – | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | 5 | 781 | 175 | 926 | ||
| МТKH | 412 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | – | – | – | – | 225 | 10 | – | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | – | 767* | 165* | 910 |
| 2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 18 | 400 | 300 | 225 | 10 | – | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | 5 | 781 | 165 | 926 | ||
| МТKH | 511 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | – | – | – | – | – | 250 | 11 | – | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | – | 797* | 251* | 945 |
| 2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 18 | 450 | 350 | 250 | 11 | – | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | 5 | 815 | 251 | 954 | ||
| МТKH | 512 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | – | – | – | – | – | 250 | 11 | – | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | – | 907* | 271* | 1054 |
| 2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 18 | 450 | 350 | 250 | 11 | – | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | 5 | 925 | 271 | 1064 | ||
| * электродвигатели, размеры 130 и l31 которых обозначены*, в исполнениях 1001 и 1003 имеют вал со стороны вентилятора; остальные- с противоположной стороны | |||||||||||||||||||||||||
| Основные технические характеристики электродвигателей серии МТ*: | |||||||||
| Тип | Рн, кВт | nн, об/мин | КПД, % | cos φ | Iн при U=380В, А | Iр, А | Uр, В | Мm/Мн | Масса, кг |
| 1000 об/мин(6 полюсов) | |||||||||
| МТ(F)Н011 | 1,4 | 890 | 65 | 0,67 | 4,9 | 8,8 | 114 | 2,6 | 60 |
