Курс-01
Категорії: Лічильники газу, ПРИЛАДИ ОБЛІКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
- Загальні відомості
- Технічна інформація
- Замовити
Загальні відомості
Лічильники газу ультразвукові Курс-01 призначені для вимірювання об’єму природного газу в вибухонебезпечних зонах В-1a и В-1г, де можливе утворення сумішей горючих газів та їх парів з повітрям категорій II-А і II-В температурних груп Т1-ТЗ. При температурі навколишнього повітря від мінус 25˚С до 50˚С та відносній вологості до 98% при температурі 35˚С.
Лічильники Курс-01 мають вибухобезпечне виконання категорії 1ExibIIAT4Х.
Технічна інформація
Технічні характеристики
| Типорозмір | Dn, мм | Qmax, м3/год | Qt, м3/год | Qmin, м3/год | |
| Виконання 1 | Виконання 2 | ||||
| Виконання А (с аксіальним розміщенням ПЕП) | |||||
| G16 | 40 | 25 | 0,5 | 0,10 | 0,16 |
| G25 | 50 | 40 | 0,8 | 0,16 | 0,25 |
| G40 | 50 | 65 | 1,3 | 0,25 | 0,40 |
| G65 | 80 | 100 | 2,0 | 0,40 | 0,65 |
| G100 | 100 | 160 | 3,2 | 0,65 | 1,0 |
| G160 | 100 | 250 | 5,0 | 1,00 | 1,6 |
| G250 | 100 | 400 | 8,0 | 1,60 | 2,5 |
| G250 | 150 | ||||
| G400 | 150 | 650 | 13,0 | 2,50 | 4,0 |
| Виконання Б (с V-подібним розміщенням ПЕП) | |||||
| G160 | 80 | 250 | 5,0 | — | 1,6 |
| G250 | 80 | 400 | 8,0 | — | 2,5 |
| G400 | 100 | 650 | 13,0 | — | 4,0 |
| G650 | 150 | 1000 | 20,0 | — | 6,5 |
| G1000 | 150 | 1600 | 32,0 | — | 10,0 |
Границі допустимої відносної похибки лічильників не перевищують ±2,0% в діапазоні витрат від Qt до Qmin, ±1,0% в діапазоні витрат від Qmax до Qt
Замовити
Залишіть заявку щоб отримати консультацію

