- Головна
- Продукція
- ПРИЛАДИ ОБЛІКУ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
- Лічильники газу
- Лічильник GMS
Лічильник GMS
- Загальні відомості
- Технічна інформація
- Замовити
Лічильники газу роторні GMS призначені для вимірювання об′єму природного газу та інших неагресивних газів щільністю не менше 0,67 кг/м³. Лічильники GMS використовують в газовій, газопереробній та інших сферах промисловості, комунального господарства для комерційного та технологічного обліку газу, а також в побуті.
Технічні характеристики промислових лічильників GMS
| Dn, мм | Типорозмір | Qmax, м3/год | Діапазон | Qmin, м3/год | Qstart, м3/год | Імп. на 1 м3 | Макс. робочий тиск, МПа | Втрата тиску, Па |
| 32 | G 10 | 16 | 1 : 65 | 0,25 | 0,05 | 10 | 0,6 | 200 |
| G 16 | 25 | 1 : 100 | 0,25 | 0,06 | 10 | 0,6 | 200 | |
| G 25 | 40 | 1 : 100 | 0,40 | 0,08 | 10 | 0,6 | 200 | |
| 40 | G 16 | 25 | 1 : 100 | 0,25 | 0,06 | 10 | 1,0 | 200 |
| G 25 | 40 | 1 : 100 | 0,40 | 0,08 | 10 | 1,0 | 200 | |
| G 40 | 65 | 1 : 100 | 0,41 | 0,10 | 10 | 1,0 | 200 | |
| G 65 | 100 | 1 : 160 | 1,00 | 0,12 | 10 | 1,0 | 200 | |
| 50 | G 65 | 100 | 1 : 100 | 1,00 | 0,20 | 10 | 1,0 | 200 |
| 80 | G 65 | 100 | 1 : 100 | 1,00 | 0,20 | 1 | 1,0 | 200 |
| G 100 | 160 | 1 : 100 | 1,60 | 0,30 | 1 | 1,0 | 250 | |
| G 160 | 250 | 1 : 160 | 1,60 | 0,30 | 1 | 1,0 | 300 | |
| G 250 | 400 | 1 : 100 | 4,00 | 0,30 | 1 | 1,0 | 400 |
Границі допустимої основної відносної похибки лічильника при випуску з виробництва і після ремонту не перевищують ±2% в діапазоні витрат Qmin < Q < Qt, ±1% в діапазоні витрат Qt ≤ Q ≤ Qmax (Qt – перехідна витрата, рівна 0,05 Qmax).
Технічні характеристики побутових лічильників GMS
| Dn, мм | Типорозмір | Qmax, м3/год | Qmin, м3/год | Qstart, м3/год | Макс. робочий тиск, кПа | Втрата тиску, Па |
| 23 | G 2,5 | 4 | 0,06 | 0,008 | 100 | 200 |
| G 4 | 6 | 0,07 | 0,008 | 100 | 200 | |
| G 6 | 10 | 0,08 | 0,008 | 100 | 200 |
Границі допустимої основної відносної похибки лічильника при випуску з виробництва і після ремонту не перевищують ±3% в діапазоні витрат Qmin< Q < 0,05 Qmax, ±1,5% в діапазоні витрат 0,05 Qmax < Q < Qmax
Залишіть заявку щоб отримати консультацію

