- Головна
- Продукція
- Електродвигуни
- Асинхронні двигуни
- Однофазні асинхронні двигуни (АИРЕ)
Однофазні асинхронні двигуни (АИРЕ)
- Загальні відомості
- Технчна документація
- Замовити
Однофазний електродвигун призначений для перетворення електрики, що надходить від однофазної мережі (220 вольт), в механічну енергію. Відмінною особливістю двигуна є однофазная обмотка стартера. Майже всі вони комплектуються конденсаторами. Використовуючи дану модифікацію двигуна важливо пам’ятати, що вони не повинні працювати в режимі холостого ходу, тобто без навантаження.
Наша компанія готова Вам запропонувати двигуни для помірно-холодного клімату (УХЛ4) або помірного клімату (В2, В3). Ви також маєте можливість замовити у нас однофазні електродвигуни з необхідним способом монтажу, а саме:
– комбінований (IM 2001);
– Д – призначені для шліфувально-паркетного обладнання;
– Р – відрізняються прискореним запуском;
– УХЛ4, У3, У2 – кліматичний тип.
Телефонуйте, і ми детально вас проконсультуємо, а також допоможемо вибрати модель однофазного електродвигуна, який буде вам ідеально підходити по всіх параметрах і ціні.
| Тип | електричні параметри | маса, кг | ||||||||
| Р, кВт | Частота обертів,об / хв | ККД,% | cosφ | Iп / Iн | Мп / Мн | Мmax / Мн | З | |||
| мкФ | В | |||||||||
| АІРЕ71 А2 | 0,55 | 3000 | 75,0 | 0,90 | 4,3 | 0,5 | 2,0 | 20 | 450 | 10,2 |
| АІРЕ71 В2 | 0,75 | 3000 | 71,0 | 0,90 | 4,0 | 0,55 | 1,9 | 25 | 10,5 | |
| АІРЕ71 С2 | 1,1 | 3000 | 70,0 | 0,90 | 3,8 | 0,55 | 2,0 | 30 | 10,8 | |
| АІРЕ71 А4 | 0,37 | 1500 | 64,0 | 0,90 | 3,0 | 0,6 | 2,0 | 12 | 9,7 | |
| АІРЕ71 В4 | 0,55 | 1500 | 69,0 | 0,90 | 3,0 | 0,6 | 1,8 | 16 | 10,2 | |
| АІРЕ71 С4 | 0,75 | 1500 | 65,0 | 0,89 | 3.0 | 0,45 | 1.6 | 18 | 10,6 | |
| АІРЕ80 А2 | 1,1 | 3000 | 70,0 | 0,90 | 3,8 | 0,55 | 2,0 | 25 | 13,3 | |
| АІРЕ80 В2 | 1,5 | 3000 | 76,0 | 0,95 | 4,0 | 0,45 | 1,9 | 40 | 15,9 | |
| АІРЕ80 С2 | 2,0 | 3000 | 75,0 | 0,95 | 4,0 | 0,45 | 1,9 | 40 | 16,5 | |
| АІРЕ80 D2 | 2,2 | 3000 | 74,0 | 0,95 | 4,0 | 0,45 | 1,9 | 50 | 18,0 | |
| АІРЕ80 А4 | 0,75 | 1500 | 64,0 | 0,88 | 3,0 | 0,55 | 1,8 | 25 | 12,8 | |
| АІРЕ80 В4 | 1,1 | 1500 | 71,0 | 0,95 | 2,8 | 0,45 | 1,8 | 30 | 14,7 | |
| АІРЕ80 С4 | 1,5 | 1500 | 71,0 | 0,95 | 2,8 | 0,45 | 1,6 | 35 | 16,7 | |
| АІРЕ90 L2 | 2,2 | 3000 | 76,0 | 0,92 | 3,4 | 0,45 | 1,9 | 60 | 20,6 | |
| АІРЕ90 L4 | 1,5 | 1500 | 71 | 0,95 | 2,8 | 0,45 | 1,6 | 40 | 450 | 19,7 |
Залишіть заявку щоб отримати консультацію


