Циркуляційні насоси серії NR та NR4

Загальні відомості

Відцентрові насоси з одним робочим колесом з прямим підключенням двигун-насос і спільним валом.

Корпус насоса має всмоктуючий і подаючий розтруби однакового діаметра і розташовані на одній осі (багаторядне виконання).

Перекачування чистих рідин, що не містять абразивних домішок і не агресивних для матеріалів, з яких виготовлений насос (вміст твердих частинок максимум 0,2%).

Використання в установках теплопостачання, кондиціювання, охолодження і циркуляції.

Використання в побутовій і промисловій сфері.

Експлуатаційні обмеження

Температура рідини від -10 ° C до + 90 ° C.

Температура навколишнього повітря не більше 40 ° C.

Манометрична висота всмоктування не більше 7 м.

Максимально допустимий кінцевий тиск в корпусі насоса: 10 бар.
Безперервний режим експлуатації.

Технічна інформація
380В 220В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NR 50D/A NRM 50D/A 0.45 0 — 13.2 0 — 220 16.2 — 6
NR 50C/A NRM 50C/A 0.75 0 — 18.9 0 — 315 18.6 — 5.5
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NR 40/125C 0.75 0 — 21 0 — 350 15.5 — 5.8
NR 40/125B/A  1.1 0 — 24  0 — 400 19.5 — 8.5
NR 40/125A/A  1.5   0 — 24   0 — 400   23.3 — 14.2
NR 40/160B/A  1.5     0 — 24   0 — 400  26.1 — 9.9
NR 40/160A/A  2.2   0 — 24   0 — 400  33.6 — 19.4
NR 40/200B/A  3  0 — 21 0 — 350  41.9 — 22.0
NR 40/200A/A  5.5  0 — 21  0 — 350   52.4 — 34.8
NR 50/125F/A 1.1 0 — 33 0 — 550  14.9 — 6.9
NR 50/125C/A 1.5 0 — 39 0 — 650 17.7 — 8.3
NR 50/125A/B 2.2 0 — 42 0 — 700 22.2 — 12
NR 50/160C/B 2.2 0 — 39 0 — 650 23.1 — 10
NR 50/160B/B 3 0 — 42 0 — 700   28.6 — 13.6
NR 50/160A/B 4 0 — 45 0 — 750   36.3 — 19.1
NR 50/200D/B 4 0 — 33 0 — 550   41.8 — 24.9
NR 50/200B/A 5.5 0 — 33 0 — 550   50.9 — 36.5
NR 50/200A/A  7.5 0 — 39 0 — 650   56.7 — 38.8
NR 50/250C/B  9.2 0 — 42  0 — 700    61.2 — 39.4
NR 50/250B/A  11 0 — 42  0 — 700    69.4 — 50
NR 50/250A/B 15  0 — 42  0 — 700    87 — 65.2
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NR 65/125F/B 2.2 0 — 66 0 — 1100 16.5 — 5.3
NR 65/125D/B 3 0 — 66 0 — 1100 21.1 — 9.1
NR 65/125A/B 4 0 — 69 0 — 1150 25 — 12.4
NR 65/125S/B 4 0 — 69 0 — 1150 27.2 — 14.7
NR 65/160B/A 5.5 0 — 72 0 — 1200 31.9 — 16.7
NR 65/160A/A 7.5 0 — 72 0 — 1200 39 — 25.3

Тех. характеристики n = 1450 об./мин.

380В 220В kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NR4 50CE NR4M 50CE 0.25 0 — 8 0 — 133 3.9 — 2.5
NR4 50BE NR4M 50BE 0.25 0 — 10 0 — 167 4.7 — 2.3
NR4 50AE NR4M 50AE 0.25 0 — 12 0 — 200 5.6 — 2
NR4 65CE NR4M 65CE 0.25 0 — 16 0 — 267 3.8 — 1.9
NR4 65BE 0.37 0 — 18 0 — 300 4.7 — 2.5
NR4 65AE 0.37 0 — 20 0 — 333 5.6 — 2.7
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NR4 50/160C 0.37 0 — 21 0 — 350 5.9 — 2.3
NR4 50/160B 0.55 0 — 24 0 — 400 7.3 — 2.5
NR4 50/160A 0.75 0 — 27 0 — 450 9.2 — 3.1
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NR4 65/160B 1.1 0 — 42 0 — 700 8.2 — 3.2
NR4 65/160A 1.1 0 — 48 0 — 800 9.7 — 3
kW Q (m3/h) Q (l/min) H (m)
NR4 80CE 0.55 0 — 30 0 — 500 4 — 2.5
NR4 80BE 0.55 0 — 35 0 — 583 4.8 — 2.4
NR4 80AE 0.75 0 — 40 0 — 667 5.6 — 2
NR4 100CE 1.1 0 — 60 0 — 1000 6.6 — 3.3
NR4 100BE 1.1 0 — 60 0 — 1000 7.5 — 4.4
NR4 100AE 1.5 0 — 70 0 — 1167 9 — 4.8
NR4 125CE 2.2 0 — 100 0 — 1667 10.2 — 4
NR4 125BE 3 0 — 110 0 — 1840 12 — 5.1
NR4 125AE 4 0 — 110 0 — 1840 13.6 — 7.2
Замовити

Залишіть заявку щоб отримати консультацію

  • 3 + 37 =